
견적 및 문의사항
| 구분 | 적용대상 | 구분 | 적용대상 |
|---|---|---|---|
| 지하역사 | 모든 지하역사 | 영화상영관 | 모든 실내 상영관 한정 |
| 지하도상가 | 연면적 2천㎡ 이상 | 학원 | 연면적 1천㎡ 이상 |
| 철도역사의 대합실 | 연면적 2천㎡ 이상 | 전시시설 | 연면적 2천㎡ 이상 (옥내시설 한정) |
| 여객자동차터미널의 대합실 | 연면적 2천㎡ 이상 | 인터넷컴퓨터게임시설 제공업의 영업시설 | 연면적 300㎡ 이상 |
| 항만시설 중 대합실 | 연면적 5천㎡ 이상 | 목욕장업의 영업시설 | 연면적 1천㎡ 이상 영업시설 |
| 공항시설 중 여객터미널 | 연면적 1천5백㎡ 이상 | 장례식장 | 연면적 1천㎡ 이상 (지하 위치 한정) |
| 도서관 | 연면적 3천㎡ 이상 | 대규모 점포 | 모든 대규모 점포 |
| 박물관 및 미술관 | 연면적 3천㎡ 이상 |
| 구분 | 적용대상 |
|---|---|
| 의료기관 | 연면적 2천㎡ 이상이거나 병상 수 100개 이상 |
| 산후조리원 | 연면적 500㎡ 이상 |
| 노인요양시설 | 연면적 1천㎡ 이상 |
| 어린이집 | 연면적 430㎡ 이상 |
| 실내 어린이놀이시설 | 연면적 430㎡ 이상 |
| 구분 | 적용대상 |
|---|---|
| 실내주차장 | 연면적 2천㎡ 이상(기계식 주차장은 제외) |
| 「건축법」 제2조제2항제14조에 따른 업무시설 | 연면적 3천㎡ 이상 |
| 「건축법」 제2조제2항에 따라 구분된 용도 중 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물 | 연면적 2천㎡ 이상 |
| 공연장 중 실내 공연장 | 객석 수 1천석 이상 |
| 체육시설 중 실내 체육시설 | 관람석 수 1천석 이상 |
| 구분 | 측정항목 |
|---|---|
| 유지기준(1회/1년) | 미세먼지(PM-10), 미세먼지(PM-2.5), 이산화탄소, 폼알데하이드, 총부유세균, 일산화탄소 |
| 권고기준 (1회/2년) | 이산화질소, 라돈, 총휘발성유기화합물, 곰팡이 |
| 다중이용시설 연면적(㎡) | 최소 시료채취지점 수 |
|---|---|
| 10,000 이하 | 2 |
| 10,000 초과 ~ 20,000 이하 | 3 |
| 20,000 이상 | 4 |
- 개별법령에 따른 실내공기질 유지기준
| 오염물질항목 | 미세먼지 (PM-10) (㎍/㎥) | 미세먼지 (PM-2.5) (㎍/㎥) | 이산화 탄소 (ppm) | 폼알데하이드 (㎍/㎥) | 총부유 세균 (CFU/㎥) | 일산화탄소 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지하역사, 지하도상가 철도역사의 대합실, 여객자동차터미널의 대합실, 항만시설 중 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 도서관·박물관 및 미술관, 대규모 점포, 장례식장, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설, 제공업의 영업시설, 목욕장업의 영업시설 | 100 이하 | 50 이하 | 1,000 이하 | 100 이하 | - | 10 이하 |
| 의료기관,산후조리원, 노인요양시설, 어린이집, 실내어린이놀이시설 | 75 이하 | 35 이하 | 1,000 이하 | 80 이하 | 800 이하 | 10 이하 |
| 실내주차장 | 200 이하 | - | 1,000 이하 | 100 이하 | - | 25 이하 |
| 실내 체육시설, 실내공연장, 업무시설, 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물 | 200 이하 | - | - | - | - | - |
- 개별법령에 따른 실내공기질 권고기준
| 오염물질항목 | 이산화 질소 (ppm) | 라돈 (Bq/㎥) | 총휘발성 유기화합물 (㎍/㎥) | 곰팡이 (CFU/㎥) |
|---|---|---|---|---|
| 지하역사, 지하도상가 철도역사의 대합실, 여객자동차터미널의 대합실, 항만시설 중 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 도서관·박물관 및 미술관, 대규모 점포, 장례식장, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설, 제공업의 영업시설, 목욕장업의 영업시설 | 0.1 이하 | 148 이하 | 1,000 이하 | - |
| 의료기관,산후조리원, 노인요양시설, 어린이집, 실내어린이놀이시설 | 0.05 이하 | 148 이하 | 400 이하 | 500 이하 |
| 실내주차장 | 0.03 이하 | 148 이하 | 1,000 이하 | - |
| 구분 | 적용대상 | 규모 |
|---|---|---|
| 아파트 | 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택 | 100세대 이상 |
| 연립주택 | 주택으로 쓰는 1개 동의 바닥면적 합계가 660제곱미터를 초과하고, 층수가 4개 층 이하인 주택 | |
| 기숙사 | 학교 또는 공장 등의 학생 또는 종업원 등을 위하여 쓰는 것으로서 1개 동의 공동취사시설 이용 세대 수가 전체의 50% 이상인 것을 말함 |
| 신축 공동주택 실내공기질 권고기준 | ||
|---|---|---|
| 1 | 폼알데하이드 | 210 ㎍/㎥ 이하 |
| 2 | 벤젠 | 30 ㎍/㎥ 이하 |
| 3 | 톨루엔 | 1,000 ㎍/㎥ 이하 |
| 4 | 에틸벤젠 | 360 ㎍/㎥ 이하 |
| 5 | 자일렌 | 700 ㎍/㎥ 이하 |
| 6 | 스티렌 | 300 ㎍/㎥ 이하 |
| 7 | 라돈 | 148 Bq/㎥ 이하 |
| 구분 | 적용대상 |
|---|---|
| 도시철도 | 「도시철도법」 제2조제2호에 따른 도시철도의운행에 사용되는 도시철도차량 |
| 철도 | 「철도산업발전 기본법」제3조제4호에 따른 여객을 운송하기 위한 철도차량 |
| 시외버스 | 시외버스운송사업에 사용되는 자동차 중 고속형 시외버스와 직행형 시외버스 |
| 오염물질 항목 | 기준 | |
|---|---|---|
| 혼잡시간대 | 비혼잡시간대 | |
| 초미세먼지(PM-2.5) | 50 ㎍/㎥ | |
| 이산화탄소 | 2,500ppm | 2,000ppm |